


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702428565172 |
| Tipo () | Optyma™ A01 |
| Fase () | 1 |
| Famiglia () | Optyma™ |
| Regione () | AfricaAsiaEuropeMiddle EastPacific |
| Volume () | 238.684 Liter |
| Versione () | A01 |
| Approvazione () | EAC |
| Peso netto () | 51.5 Kg |
| Tecnologia () | Reciprocating |
| Larghezza [mm] () | 500 mm |
| Descrizione () | OP-MCHC034GSA01G |
| Lunghezza [mm] () | 600 mm |
| Applicazioni () | MBP |
| Peso lordo () | 52 Kg |
| Numero di modello () | OP-MCHC034 |
| Refrigeranti () | R404AR507A |
| Gruppo di prodotti () | Condensing Units |
| Utilizzo del segmento () | Medium Back Pressure |
| Tipo di condensatore () | BG_8 |
| Frequenza [Hz] () | 50 Hz |
| Numero di fan () | 1 |
| Piattaforma di velocità () | Fixed-speed |
| Codice elettrico () | G |
| Modello del compressore () | GS34MLX |
| Codice sostitutivo () | 114X2767 |
| Tensione 50Hz [V] () | 220 V |
| Approvazione del destinatario () | UL |
| Altezza totale [mm] () | 450 mm |
| Conformità RoHS UE () | No - out of scope |
| Dimensioni della pala del ventilatore [mm] () | 350 mm |
| Numero di fasi (ventilatore) () | 1 |
| Corrente della ventola a 50 Hz [A] () | 0.75 A |
| Corrente della ventola a 60 Hz [A] () | 0.6 A |
| Tensione 50Hz [V] [Max] () | 240 V |
| Portata d'aria a 50 Hz [m³/h] () | 1900 m³/h |
| Nome del prodotto Descrizione () | Bare unit |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] () | 230/1/50 |
| Numero di fasi (compressore) () | 1 |
| Potenza sonora a 50 Hz [db(A)] () | 71 dBA |
| Alimentazione del compressore [V] () | 230/1/50 |
| Potenza di uscita della ventola a 50 Hz [W] () | 105 W |
| Collegamento della linea del liquido [in] () | 3/8 in |
| Dimensioni del collegamento di aspirazione [in] () | 5/8 in |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | No |
| Consumo energetico della ventola a 50 Hz [W] () | 135 W |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] () | 240 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] () | 220 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max] () | 240 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min] () | 220 V |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
| Valore basso dell'intervallo di tensione a 60 Hz [V] () | 220 V |
| Valore elevato della tensione nominale a 60Hz [V] () | 240 V |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo