

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Nome della funzionalità | Feature Value |
| Codice colore (EF000931) | None |
| Corrente nominale (EF000227) | 10 A |
| Fori di montaggio (EF021553) | Other |
| Tipo di corrente (EF000143) | AC |
| Tensione nominale AC (EF007682) | 690 V |
| Tensione nominale CC (EF012281) | None V |
| Potere di interruzione (EF005617) | 90 kA |
| Perdita di potenza alla corrente nominale (EF012389) | 3 W |
| Tipo di indicatore di stato del fusibile (EF004473) | None |
| Sistema di fusibili secondo IEC 60269 (EF017676) | Other |
| Distanza centro-centro dei collegamenti (EF021151) | 64 mm |
| Categoria di utilizzo secondo IEC 60269 (EF002572) | aR |
| Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 (EF015865) | Other |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo