


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5703466180877 |
| Tipo () | Mirror foils |
| Marca () | Danfoss |
| Volume () | 5.031 Liter |
| Approvazione () | CE |
| Piombo freddo () | Yes |
| Peso netto () | 0.711 Kilogram |
| Applicazione () | Other heating |
| Descrizione () | ECfoil mirror 70W 708x524mm |
| CODICE UNSPSC () | 40101840 |
| CE valutato () | Yes |
| Peso lordo () | 0.754 Kilogram |
| Guaina esterna () | Polyethylene |
| Protetto dai raggi UV () | No |
| Tagliare a misura () | No |
| Larghezza del tappetino [m] () | 0.5 m |
| Gruppo di prodotti () | Other Heating Products |
| Tipo di garanzia () | 2-year product warranty |
| Lunghezza del tappetino [m] () | 0.71 m |
| Spessore [mm] () | 0.8 mm |
| Garanzia [Anno] () | 2 |
| Classe IP elemento () | 44 |
| Principio di riscaldamento () | Serial resistive |
| Quantità di piombo freddo () | 1 |
| Conformità RoHS UE () | Yes |
| Potenza termica [W] () | 70 W |
| Potenza del tappetino [W/m²] () | 200 W/m² |
| Profondità del pacchetto [mm] () | 720 mm |
| Larghezza del pacco [mm] () | 534 mm |
| Conformità RoHS del Regno Unito () | Yes |
| Area di copertura [m²] () | 0.37 m² |
| Altezza del pacco [mm] () | 10 mm |
| Descrizione del prodotto () | Danfoss Mirror foil |
| Lunghezza del cavo freddo [m] () | 1 m |
| Isolamento del conduttore () | Mirror foil |
| Società di certificazione () | CE |
| Conformità RoHS Cina () | Out of scope |
| Dimensione del conduttore freddo [mm²] () | 0.5 mm² |
| Tensione di alimentazione [V] AC () | 230 V |
| Resistenza del cavo [Ohm] () | 755 |
| Quantità di conduttori freddi () | 2 |
| Temperatura di esercizio [°C] [max] () | 80 °C |
| Temperatura di installazione [°C] [Min] () | 5 °C |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo