


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702421526217 |
| Tipo () | Non-standard Accessories - Auxiliary Products |
| Volume () | 0.067 Liter |
| Peso netto () | 0.059 Kilogram |
| Descrizione () | SENSOR POCKET ST1/ST2 |
| Peso lordo () | 0.066 Kilogram |
| Gruppo di prodotti () | Accessories - Auxiliary Products |
| Fascicolo SCIP n. () | aa6cc5bc-cd1d-4cbb-85dd-75a8b85b83d1 |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo