


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702428877077 |
| Tipo () | EKE 347 |
| Volume () | 1.871 Liter |
| Approvazione () | CEEACLLC CDC TYSKULUKCA |
| Peso netto () | 0.192 Kg |
| Tipo di sensore () | Liquid level sensor |
| Utilizzabile () | No |
| Peso lordo () | 0.378 Kg |
| Gruppo di prodotti () | Electronic valve control |
| Frequenza [Hz] () | 50/60 Hz |
| Formato di imballaggio () | Multi pack |
| Metodo di montaggio () | DIN rail |
| Visualizza - opzione () | MMIGRS2 |
| Display frontale () | Yes |
| Lingua del prodotto () | ArabicChineseEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish |
| Caratteristiche del prodotto () | Bus communicationLCD display built inMulti-language user interfaceQuick setupRemote display optionSPDT relays |
| Tipo di uscita della valvola () | AKVAKVAICM (+ICAD) |
| Tipo di comunicazione () | CAN-openMODBUS RTU |
| Ulteriori informazioni () | 3 SPDT relays, 1 SolidState |
| Accessori del prodotto () | Electron. control accessories |
| Tensione di alimentazione [V] AC () | 24 V |
| Tensione di alimentazione [V] DC () | 24 V |
| Consumo energetico [VA] () | 15 VA |
| Ingressi analogici (AI) [pc] () | 5 pc |
| Uscite analogiche (AO) [pc] () | 1 pc |
| Ingressi digitali (DI) [pc] () | 2 pc |
| Nome del prodotto Descrizione () | Liquid level controller |
| Uscite digitali (DO) [pc] () | 3 pc |
| Quantità per formato di imballaggio () | 16 pc |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | No |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo