


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702428899284 |
| Tipo () | ERC 211 |
| Volume () | 0.465 Liter |
| Approvazione () | CECQCEACENECNSFcURus |
| Peso netto () | 172 Gram |
| Utilizzabile () | No |
| Peso lordo () | 238 Gram |
| Gruppo di prodotti () | Temperature controllers |
| Colore dello schermo () | Red |
| Frequenza [Hz] () | 50/60 Hz |
| Formato di imballaggio () | Industrial pack |
| Tipo di controller () | Commercial Refrigeration |
| Area di applicazione () | Glass door merchandising |
| Conformità RoHS UE () | No - out of scope |
| Accessori del prodotto () | Electron. control accessories |
| Ingressi analogici (AI) [pc] () | 2 pc |
| Ingressi digitali (DI) [pc] () | 0 pc |
| Nome del prodotto Descrizione () | Electronic refrigerat. control |
| Uscite digitali (DO) [pc] () | 1 pc |
| Quantità per formato di imballaggio () | 30 pc |
| Tensione di alimentazione [V] AC [max] () | 250 V |
| Tensione di alimentazione [V] AC [min] () | 197 V |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo