


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702428934169 |
| Bobina () | No |
| Tipo () | AKV 10PS7 |
| Volume () | 1.155 Liter |
| Approvazione () | C UL US LISTEDEACLLC CDC EURO-TYSK |
| Funzione () | NC |
| Direzione () | Angleway |
| Peso netto () | 0.266 Kg |
| Utilizzabile () | Electric valve spare parts |
| Peso lordo () | 0.39 Kg |
| MinODP [bar] () | 0.1 bar |
| MinODP [psi] () | 1.45 psi |
| Refrigeranti () | R407AR407FR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR513AR1234yfR1270R290R32R407HR438AR444BR452BR454BR454CR455AR463AR513BR515AR515BR516AR600R600aR134aR22R23R404AR407CR410AR744R1233zd(E)R1234ze(E)R507AR454AR469A |
| MOPD[bar/psi] () | 35 bar/505 psi Coil Dependend |
| Gruppo di prodotti () | Expansion valves |
| Formato di imballaggio () | Multi pack |
| Dimensione di ingresso [in] () | 1/2 in |
| Valore Kv [m³/h] () | 0.204 m³/h |
| Dimensioni della presa [pollici] () | 5/8 in |
| Fascicolo SCIP n. () | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
| Designazione del tipo () | Electric expansion valve |
| Dimensione dell'orifizio [mm] () | 3 mm |
| Valore Cv [gal/min] () | 0.236 gal/min |
| Conformità RoHS UE () | Yes with exemptions |
| Temperatura ambiente () | -50 - 50 °C |
| Accessori del prodotto () | Electric valve accessories |
| Sistema attuatore [mm] () | 13.5 mm |
| Tipo di collegamento di ingresso () | Solder, ODF |
| Tipo di collegamento della presa () | Solder, ODF |
| Opzione di funzionamento manuale () | No |
| Nome del prodotto Descrizione () | Electric expansion valve |
| Potenza nominale R744 [kW] () | 16 kW |
| Refrigeranti approvati UL () | R1233zd(E)R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR516AR744R454A |
| Nome del prodotto del dossier SCIP () | AKV 10/AKV 10P/AKVH 10/AKVO 10/EVRP 3 |
| Pressione di esercizio massima [bar] () | 90 bar |
| Quantità per formato di imballaggio () | 18 pc |
| Pressione di esercizio massima [psig] () | 1305 psig |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Intervallo di temperatura media [°C] [max] () | 60 °C |
| Intervallo di temperatura media [°C] [min] () | -50 °C |
| Intervallo di temperatura media [°F] [max] () | 140 °F |
| Intervallo di temperatura media [°F] [min] () | -58 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [max] () | 120 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [min] () | -58 °F |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo