


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702423301331 |
| + uscita | Pin 3 |
| + fornitura | Pin 2 |
| - comune | Pin 1 |
| Approvazione | C UR US |
| Peso netto | 0.04 Kg |
| Peso lordo | 0.04 Kg |
| Nome del prodotto | Pressure transmitter |
| Tipo di prodotto | MBS 1900 |
| Segnale di uscita | Ratio metric |
| Gruppo di prodotti | Sensors |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Formato di imballaggio | Multi pack |
| Diaframma a filo | No |
| Commenti di approvazione | UL-873 |
| Chiave di specificazione | MBS 1900-1816-C2AB04-0 |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Pressione Maschio/Femmina | Male |
| Collegamento elettrico | Round Packard Metri-Pack |
| Domanda di monitoraggio dei guasti | No |
| Riferimento unità di pressione | Gauge (relative) |
| Tempo di risposta massimo [ms] | 4 ms |
| TEB all'interno di CTR ±FS [%] | 3 % |
| Punto zero e intervallo regolabili | No |
| Dimensioni del collegamento di pressione | 1/4 |
| Tipo di collegamento della pressione | G |
| Note sul collegamento della pressione | A |
| Dimensioni del collegamento elettrico | 3 pin |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 6 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 87.02 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0 psi |
| Non linearità BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
| Quantità per formato di imballaggio | 45 pc |
| Temperatura di riferimento [°C] | 20 °C |
| Temperatura di riferimento [°F] | 68 °F |
| Tensione di alimentazione [V] DC [Max] | 5.5 V |
| Tensione di alimentazione [V] DC [Min] | 4.5 V |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 1 % |
| Connettore elettrico maschio/femmina | Male |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 75 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [psi] | 1088 psi |
| Attacco di pressione HEX [mm] | 24 mm |
| Standard di collegamento della pressione | EN 837 |
| Precisione alla temperatura di riferimento ±FS [%] | 1 % |
| Ratiometrico di Vsupply [%] [Max] | 90 % |
| Ratiometrico di Vsupply [%] [Min] | 10 % |
| Intervallo di temperatura compensato [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervallo di temperatura compensato [°C] [Min] | 0 °C |
| Intervallo di temperatura compensato [°F] [Max] | 176 °F |
| Intervallo di temperatura compensato [°F] [Min] | 32 °F |
| Intervallo di temperatura media [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervallo di temperatura media [°C] [Min] | 0 °C |
| Intervallo di temperatura media [°F] [Max] | 176 °F |
| Intervallo di temperatura media [°F] [Min] | 32 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 176 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo