


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702423273201 |
| + fornitura | Pin 1 |
| - comune | Pin 2 |
| Approvazione | C UR US |
| Peso netto | 0.07 Kg |
| Peso lordo | 0.09 Kg |
| Nome del prodotto | Pressure transmitter |
| Tipo di prodotto | MBS 1900 |
| Segnale di uscita | Current |
| Gruppo di prodotti | Sensors |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Formato di imballaggio | Multi pack |
| Diaframma a filo | No |
| Commenti di approvazione | UL-873 |
| Chiave di specificazione | MBS 1900-6211-A1AC04-0 |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Pressione Maschio/Femmina | Male |
| Collegamento elettrico | Plug |
| Domanda di monitoraggio dei guasti | No |
| Riferimento unità di pressione | Gauge (relative) |
| Tempo di risposta massimo [ms] | 4 ms |
| TEB all'interno di CTR ±FS [%] | 3 % |
| Punto zero e intervallo regolabili | No |
| Segnale di uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale di uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Dimensioni del collegamento di pressione | 1/4-18 |
| Tipo di collegamento della pressione | NPT |
| Dimensioni del collegamento elettrico | Pg 9 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 13.79 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 200 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0 psi |
| Non linearità BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
| Quantità per formato di imballaggio | 20 pc |
| Temperatura di riferimento [°C] | 20 °C |
| Temperatura di riferimento [°F] | 68 °F |
| Tensione di alimentazione [V] DC [Max] | 28 V |
| Tensione di alimentazione [V] DC [Min] | 9 V |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 1 % |
| Connettore elettrico maschio/femmina | Male and Female |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 75 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [psi] | 1088 psi |
| Attacco di pressione HEX [mm] | 24 mm |
| Standard di collegamento della pressione | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Precisione alla temperatura di riferimento ±FS [%] | 1 % |
| Norma di collegamento elettrico | EN 175301-803-A |
| Intervallo di temperatura compensato [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervallo di temperatura compensato [°C] [Min] | 0 °C |
| Intervallo di temperatura compensato [°F] [Max] | 176 °F |
| Intervallo di temperatura compensato [°F] [Min] | 32 °F |
| Intervallo di temperatura media [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervallo di temperatura media [°C] [Min] | 0 °C |
| Intervallo di temperatura media [°F] [Max] | 176 °F |
| Intervallo di temperatura media [°F] [Min] | 32 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 176 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo