


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702423278534 |
| + uscita | Pin 2 |
| + fornitura | Pin 1 |
| - comune | Pin 3 |
| Commenti | OUTPUT 2: PIN 4 |
| Peso netto | 0.06 Kg |
| Peso lordo | 0.06 Kg |
| Nome del prodotto | Pressure transmitter |
| Tipo di prodotto | MBS 1350 |
| Segnale di uscita | Voltage |
| Gruppo di prodotti | Sensors |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Formato di imballaggio | Multi pack |
| Prodotto identico | 063G4496 |
| Chiave di specificazione | MBS 1350-341B-C1GB04-2 |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Pressione di scoppio [bar] | 2500 bar |
| Pressione Maschio/Femmina | Male |
| Pressione di scoppio [psig] | 36000 psig |
| Collegamento elettrico | M12 x 1 |
| Segnale di uscita [V] [Max] | 10.1 V |
| Segnale di uscita [V] [Min] | 0.1 V |
| Riferimento unità di pressione | Gauge (relative) |
| Tempo di risposta massimo [ms] | 1 ms |
| Dimensioni del collegamento di pressione | 1/4 |
| Tipo di collegamento della pressione | G |
| Commenti sui collegamenti elettrici | Au coated |
| Note sul collegamento della pressione | A |
| Dimensioni del collegamento elettrico | 4 pin |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 250 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 3625.93 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0 psi |
| Quantità per formato di imballaggio | 48 pc |
| Tensione di alimentazione [V] DC [Max] | 30 V |
| Tensione di alimentazione [V] DC [Min] | 12 V |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.5 % |
| Connettore elettrico maschio/femmina | Male |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 750 bar |
| Attacco di pressione HEX [mm] | 22 mm |
| Standard di collegamento della pressione | DIN 3852-E |
| Pressione di sovraccarico max. [psig] | 10000 psig |
| Norma di collegamento elettrico | EN 60947-5-2 |
| Intervallo di temperatura compensato [°C] [Max] | 125 °C |
| Intervallo di temperatura compensato [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervallo di temperatura compensato [°F] [Max] | 257 °F |
| Intervallo di temperatura compensato [°F] [Min] | -40 °F |
| Intervallo di temperatura media [°C] [Max] | 125 °C |
| Intervallo di temperatura media [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervallo di temperatura media [°F] [Max] | 257 °F |
| Intervallo di temperatura media [°F] [Min] | -40 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 257 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo