


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702423230099 |
| Tipo () | MBS 1200 |
| Volume () | 0.091 Liter |
| + fornitura () | Pin B |
| - comune () | Pin A |
| Peso netto () | 0.063 Kg |
| Peso lordo () | 0.063 Kg |
| Segnale di uscita () | Current |
| Gruppo di prodotti () | Sensors |
| Smorzatore di impulsi () | No |
| Formato di imballaggio () | Multi pack |
| Prodotto identico () | 063G4061 |
| Chiave di specificazione () | MBS 1200-2011-C2GB04 |
| Conformità RoHS UE () | Yes |
| Riferimento di pressione () | Gauge (relative) |
| Grado di protezione IP () | IP67 |
| Pressione di scoppio [bar] () | 400 bar |
| Pressione Maschio/Femmina () | Male |
| Pressione di scoppio [psig] () | 5800 psig |
| Collegamento elettrico () | Round Packard Metri-Pack |
| Tempo di risposta max. [ms] () | 1 ms |
| Segnale di uscita [mA] [max] () | 20 mA |
| Segnale di uscita [mA] [min] () | 4 mA |
| Dimensioni del collegamento di pressione () | 1/4 |
| Tipo di collegamento di pressione () | G |
| Nome del prodotto Descrizione () | Pressure transmitter |
| Precisione, tipica [±FS%] () | 0.5 % |
| Commenti sui collegamenti elettrici () | Sn coated |
| Note sul collegamento di pressione () | A |
| Dimensioni della connessione elettrica () | 3 pin |
| Campo di pressione [bar] [max] () | 10 bar |
| Campo di pressione [bar] [min] () | 0 bar |
| Campo di pressione [psi] [max] () | 145 psi |
| Campo di pressione [psi] [min] () | 0 psi |
| Quantità per formato di imballaggio () | 48 pc |
| Tensione di alimentazione [V] DC [max] () | 30 V |
| Tensione di alimentazione [V] DC [min] () | 8 V |
| Connettore elettrico maschio/femmina () | Male |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] () | 30 bar |
| Attacco di pressione HEX [mm] () | 22 mm |
| Standard di collegamento alla pressione () | DIN 3852-E |
| Pressione di sovraccarico max. [psig] () | 435 psig |
| Norma di collegamento elettrico () | 150 SERIES |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | No |
| Intervallo di temperatura compensato [°C] [max] () | 125 °C |
| Intervallo di temperatura compensato [°C] [min] () | -40 °C |
| Intervallo di temperatura compensato [°F] [max] () | 257 °F |
| Intervallo di temperatura compensato [°F] [min] () | -40 °F |
| Intervallo di temperatura media [°C] [max] () | 125 °C |
| Intervallo di temperatura media [°C] [min] () | -40 °C |
| Intervallo di temperatura media [°F] [max] () | 257 °F |
| Intervallo di temperatura media [°F] [min] () | -40 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [max] () | 100 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [min] () | -40 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [max] () | 212 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [min] () | -40 °F |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo