


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702428270267 |
| Tipo () | CWR |
| Volume () | 1.112 Liter |
| Peso netto () | 0.354 Kg |
| Peso lordo () | 0.399 Kg |
| Gruppo di prodotti () | Water regulating valves |
| Formato di imballaggio () | Multi pack |
| Fascicolo SCIP n. () | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Nome del prodotto Descrizione () | Pressure operated water valve |
| Nome del prodotto del dossier SCIP () | WVS/WVTS |
| Quantità per formato di imballaggio () | 15 pc |
| Campo di pressione di controllo [bar] () | 17.7 bar |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo