


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702423235285 |
| + fornitura | Pin 1 |
| - comune | Pin 2 |
| Approvazione | ATEX |
| Peso netto | 0.15 Kg |
| Peso lordo | 0.17 Kg |
| Nome del prodotto | Pressure transmitter |
| Tipo di prodotto | MBS 3000 |
| Gruppo di prodotti | Sensors |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Formato di imballaggio | Multi pack |
| Diaframma a filo | No |
| Commenti di approvazione | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
| Chiave di specificazione | MBS 3000-1621-A1GB04-2 |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Pressione Maschio/Femmina | Male |
| Collegamento elettrico | DIN-plug |
| Riferimento unità di pressione | Absolute |
| Tempo di risposta massimo [ms] | 4 ms |
| Punto zero e intervallo regolabili | No |
| Segnale di uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale di uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Dimensioni del collegamento di pressione | 1/4 |
| Tipo di collegamento della pressione | G |
| Precisione, max. +/- FS [%] | 1 % |
| Dimensioni del collegamento elettrico | Pg 9 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 4 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 58.02 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0 psi |
| Non linearità BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
| Quantità per formato di imballaggio | 14 pc |
| Tensione di alimentazione [V] DC [Max] | 30 V |
| Tensione di alimentazione [V] DC [Min] | 10 V |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.5 % |
| Connettore elettrico maschio/femmina | Male and Female |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 24 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [psi] | 348 psi |
| Attacco di pressione HEX [mm] | 27 mm |
| Standard di collegamento della pressione | DIN 3852-E |
| Norma di collegamento elettrico | EN 175301-803-A |
| Intervallo di temperatura compensato [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervallo di temperatura compensato [°C] [Min] | 0 °C |
| Intervallo di temperatura compensato [°F] [Max] | 176 °F |
| Intervallo di temperatura compensato [°F] [Min] | 32 °F |
| Intervallo di temperatura media [°C] [Max] | 85 °C |
| Intervallo di temperatura media [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervallo di temperatura media [°F] [Max] | 185 °F |
| Intervallo di temperatura media [°F] [Min] | -40 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo