


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702422112112 |
| + uscita | Green |
| + fornitura | Red |
| - comune | White |
| Approvazione | ATEXC URCSAGOST POCC |
| Peso netto | 0.41 Kg |
| Peso lordo | 0.43 Kg |
| Nome del prodotto | Pressure transmitter |
| Tipo di prodotto | AKS 32 |
| Gruppo di prodotti | Sensors |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Formato di imballaggio | Multi pack |
| Diaframma a filo | No |
| Lunghezza del cavo [m] | 5 m |
| Commenti di approvazione | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
| Standard di approvazione | 6967179E227388E31024 |
| Lunghezza del cavo [pollici] | 196 in |
| Chiave di specificazione | AKS 32-6634-D1AC02-0 |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Nome della famiglia di prodotti | AKS |
| Pressione Maschio/Femmina | Male |
| Collegamento elettrico | Cable |
| Segnale di uscita [V] [Max] | 6 V |
| Segnale di uscita [V] [Min] | 1 V |
| Riferimento unità di pressione | Gauge (relative) |
| Tempo di risposta massimo [ms] | 4 ms |
| Punto zero e intervallo regolabili | No |
| Dimensioni del collegamento di pressione | 1/8-27 |
| Tipo di collegamento della pressione | NPT |
| Precisione, max. +/- FS [%] | 0.8 % |
| Commenti sui collegamenti elettrici | Screened |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 34.47 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 500 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0 psi |
| Non linearità BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
| Quantità per formato di imballaggio | 8 pc |
| Tensione di alimentazione [V] DC [Max] | 30 V |
| Tensione di alimentazione [V] DC [Min] | 9 V |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.3 % |
| Pressione di sovraccarico max. [psi] | 800 psi |
| Standard di collegamento della pressione | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Intervallo di temperatura compensato [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervallo di temperatura compensato [°C] [Min] | 0 °C |
| Intervallo di temperatura compensato [°F] [Max] | 176 °F |
| Intervallo di temperatura compensato [°F] [Min] | 32 °F |
| Intervallo di temperatura media [°C] [Max] | 85 °C |
| Intervallo di temperatura media [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervallo di temperatura media [°F] [Max] | 185 °F |
| Intervallo di temperatura media [°F] [Min] | -40 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo