


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702422065555 |
| Tipo () | OUB 1S |
| Volume () | 3.37 Liter |
| Approvazione () | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK |
| Peso netto () | 0.986 Kg |
| Utilizzabile () | OUB spare parts |
| Peso lordo () | 1.16 Kg |
| Refrigeranti () | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Gruppo di prodotti () | Oil separators |
| Volume netto [l] () | 0.52 L |
| Formato di imballaggio () | Multi pack |
| Dimensioni di ingresso [mm] () | 10 mm |
| Dimensioni di uscita [mm] () | 10 mm |
| Fascicolo SCIP n. () | 84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af |
| Nome del file di approvazione () | REFRIGERANT OIL SEPARATOR 169N |
| Conformità RoHS UE () | No - out of scope |
| Accessori del prodotto () | OUB accessories |
| Tipo di collegamento di ingresso () | Solder, ODF |
| Volume netto [gal US] () | 0.14 gal |
| Volume del serbatoio dell'olio [l] () | 0.1 L |
| Tipo di collegamento della presa () | Solder, ODF |
| Tipo di connessione di ritorno () | Flare |
| Capacità nominale R22 [kW] () | 3.1 kW |
| Indicatore di direzione del flusso () | Engraved OIL/IN/OUT |
| Pressione di prova massima [bar] () | 40 bar |
| Nome del prodotto Descrizione () | Oil separator |
| Refrigeranti approvati UL () | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Pressione di prova massima [psig] () | 580 psig |
| Capacità nominale R134a [kW] () | 2.5 kW |
| Capacità nominale R407C [kW] () | 4.4 kW |
| Pressione di esercizio massima [bar] () | 28 bar |
| Volume del giacimento petrolifero [foz US] () | 3.38 Fluid Ounce US |
| Quantità per formato di imballaggio () | 4 pc |
| Potenza nominale R404A/R507A [kW] () | 3.5 kW |
| Dimensione della connessione di ritorno [in] () | 7/16 in - 20 UNF |
| Pressione di esercizio massima [psig] () | 406 psig |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Intervallo di temperatura media [°C] [max] () | 120 °C |
| Intervallo di temperatura media [°C] [min] () | -40 °C |
| Intervallo di temperatura media [°F] [max] () | 248 °F |
| Intervallo di temperatura media [°F] [min] () | -40 °F |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo