


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702428410748 |
| Approvazione | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China |
| Attrezzatura | Schrader valve access port |
| Peso netto | 0.9 Kg |
| Utilizzabile | KV valves spare parts |
| Peso lordo | 0.98 Kg |
| Nome del prodotto | Evaporator pressure regulator |
| Tipo di prodotto | KVP 28 |
| Refrigeranti | R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513AR407HR449BR134a/R513AR454CR455AR515BR516A |
| Nota sul valore Kv | AT MAX P-BAND |
| Gruppo di prodotti | Press. and temp. regul. valves |
| Formato di imballaggio | Industrial pack |
| Dimensione di ingresso [pollici] | 1 1/8 IN |
| Valore Kv [m³/h] | 8 m3/h |
| Dimensioni della presa [pollici] | 1 1/8 IN |
| Prodotto identico | 034L0026 |
| Banda P max. [bar] | 2.8 bar |
| Banda P max. [psi] | 40.6 psi |
| Nome del file di approvazione | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Valore Cv [gal/min] | 9.25 gal/min |
| Ulteriori informazioni | Max. extern.bellow press.25bar |
| Accessori del prodotto | No |
| Nome della famiglia di prodotti | KVP |
| Impostazione di fabbrica [bar] | 2 bar |
| Tipo di collegamento di ingresso | SOLDER, ODF |
| Impostazione di fabbrica [psig] | 29 psig |
| Tipo di collegamento della presa | SOLDER, ODF |
| Capacità nominale R22 [TR] | 2.8 tons |
| Capacità nominale R22 [kW] | 8.6 kW |
| Applicazione della linea di sistema | Suction line |
| Indicatore di direzione del flusso | Engraved 1-way arrow |
| Pressione di prova massima [bar] | 19.8 bar |
| Pressione di prova massima [psig] | 286 psig |
| Capacità nominale R134a [TR] | 1.9 tons |
| Capacità nominale R134a [kW] | 6.1 kW |
| Capacità nominale R407C [TR] | 2.6 tons |
| Capacità nominale R407C [kW] | 7.9 kW |
| Pressione di esercizio massima [bar] | 18 bar |
| Quantità per formato di imballaggio | 7 pc |
| Pressione di esercizio massima [psig] | 260 psig |
| Campo di regolazione [bar] [Max] | 5.5 bar |
| Campo di regolazione [bar] [Min] | 0 bar |
| Capacità nominale R404A/R507 [TR] | 2.4 tons |
| Capacità nominale R404A/R507 [kW] | 7.7 kW |
| Campo di regolazione [psig] Pe [Max] | 80 psig |
| Campo di regolazione [psig] Pe [Min] | 0 psig |
| Intervallo di temperatura media [°C] [Max] | 130 °C |
| Intervallo di temperatura media [°C] [Min] | -45 °C |
| Intervallo di temperatura media [°F] [Max] | 266 °F |
| Intervallo di temperatura media [°F] [Min] | -49 °F |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo