


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702428908597 |
| Tipo () | ETS 24C |
| Marca () | Colibri |
| Volume () | 1.59 Liter |
| Approvazione () | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Direzione () | Straightway |
| Modalità passo () | 2-phase full stepHalf stepMicrostep (recommended) |
| Tipo di motore () | Bi-polar |
| Peso netto () | 0.308 Kilogram |
| Spia () | No |
| Gruppo fluido () | 1 |
| Utilizzabile () | No |
| Passi totali () | 600 (full steps) |
| CE valutato () | Yes |
| Peso lordo () | 0.4 Kilogram |
| MaxOPD [bar] () | 40 bar |
| MaxOPD [psi] () | 580 psi |
| Categoria PED () | Art. 4, par. 3 |
| Refrigeranti () | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Materiale del corpo () | Stainless steel |
| Testo di vendita EX () | -40 / +70CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Gruppo di prodotti () | Expansion valves |
| Direzione del flusso () | Bi-flow |
| Formato di imballaggio () | Multi pack |
| Dimensione di ingresso [in] () | 5/8 in |
| Dimensioni di ingresso [mm] () | 16 mm |
| Valore Kv [m³/h] () | 1.3 m³/h |
| Dimensioni della presa [pollici] () | 5/8 in |
| Dimensioni di uscita [mm] () | 16 mm |
| Fascicolo SCIP n. () | 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
| Resistenza [kOhm] () | 0 kOhm |
| Conformità RoHS UE () | Yes with exemptions |
| Conformità RoHS del Regno Unito () | Out of scope |
| Materiale di collegamento () | Bi-metal: Steel/copper |
| Grado di protezione IP () | IP67 |
| Accessori del prodotto () | Stepper valve accessories |
| MaxOPD inverso [bar] () | 40 bar |
| MaxOPD inverso [psi] () | 580 psi |
| Conformità RoHS Cina () | Out of scope |
| Collegamento elettrico () | M12 |
| Tipo di collegamento di ingresso () | Solder ODF |
| Refrigeranti senza olio () | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Nota sulla capacità nominale () | Full stroke open, normal flow |
| Porta bilanciata [Sì/No] () | Yes |
| Tipo di collegamento della presa () | Solder ODF |
| Induttanza di fase [µH] () | 14000 μH |
| Opzione di funzionamento manuale () | AST-G service driver |
| Capacità nominale R22 [TR] () | 40.1 TR |
| Capacità nominale R22 [kW] () | 141 kW |
| Clausola di esenzione RoHS UE () | 6(c) |
| Indicatore di direzione del flusso () | Laser engraved 2-way arrow |
| Compatibilità dei lubrificanti () | MOPOE |
| Corrente di fase (RMS) [mA] () | 600 mA |
| Nome del prodotto Descrizione () | Electric expansion valve |
| Refrigeranti approvati UL () | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Corrente di fase (picco) [mA] () | 800 mA |
| Capacità nominale R134a [TR] () | 25.7 TR |
| Capacità nominale R134a [kW] () | 89.3 kW |
| Capacità nominale R407C [TR] () | 35.9 TR |
| Capacità nominale R407C [kW] () | 125 kW |
| Capacità nominale R410A [TR] () | 39.7 TR |
| Capacità nominale R410A [kW] () | 138 kW |
| Nome del prodotto del dossier SCIP () | ETS 12C-100C |
| Dimensioni della connessione elettrica () | 4 pin |
| Ciclo di lavoro massimo consentito [%] () | 100 % |
| Corrente di esercizio max. [A] () | 0.8 A |
| Condizioni di capacità nominale [SI] () | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Pressione di esercizio massima [bar] () | 50 bar |
| Quantità per formato di imballaggio () | 12 pc |
| Capacità nominale R404A/R507A [TR] () | 39.7 TR |
| Potenza nominale R404A/R507A [kW] () | 85.1 kW |
| Condizioni di capacità nominale [IMP] () | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Connettore elettrico maschio/femmina () | Male |
| Pressione di esercizio massima [psig] () | 725 psig |
| Controllori Danfoss compatibili () | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Max tot PowerCons CurrDrive[W] () | 7.2 W |
| Max tot PowerCons VoltDrive[W] () | 7.2 W |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Velocità di percorrenza completa [s] [max] () | 6 s |
| Velocità di percorrenza completa [s] [min] () | 3 s |
| Temperatura del refrigerante [ºC] [max] () | 70 °C |
| Temperatura del refrigerante [ºC] [min] () | -40 °C |
| Temperatura del refrigerante [ºF] [max] () | 158 °F |
| Temperatura del refrigerante [ºF] [min] () | -40 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [max] () | 70 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [min] () | -40 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [max] () | 158 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [min] () | -40 °F |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo