


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702428196925 |
| Peso netto | 0.52 Kg |
| Forma della flangia | Oval |
| Peso lordo | 0.54 Kg |
| Tipo di prodotto | Flange set |
| Progettazione della flangia | Tongue |
| Versione flangiata | 1.3 |
| Specifiche del materiale | Steel |
| Formato di imballaggio | Multi pack |
| Parti incluse | 2 flanges |
| Tipo di connessione | Butt weld |
| Utilizzato per il prodotto | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Standard di connessione | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Nome della famiglia di prodotti | NRVANRVA spec |
| Dimensione della connessione [in] | 1/2 in |
| Dimensioni della connessione [mm] | 15 mm |
| Applicazione della linea di sistema | Discharge lineLiquid feed lineLiquid lineSuction lineWet return line |
| Quantità per formato di imballaggio | 16 pc |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo