


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702422045069 |
| Categoria | Art. 3, par. 3 |
| Peso netto | 1.71 Kg |
| Gruppo fluido | I |
| Peso lordo | 1.77 Kg |
| Nome del prodotto | Pilot valve |
| Tipo di prodotto | CVP-HP |
| Refrigeranti | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507R717R744 |
| Gruppo di prodotti | Press. and temp. regul. valves |
| Versione valvola | High pressure |
| Formato di imballaggio | Multi pack |
| Valore Kv [m³/h] | 0.4 m3/h |
| Valore Cv [gal/min] | 0.46 gal/min |
| Descrizione del prodotto | Constant-pressure pilot valve |
| Nome del file di approvazione UL | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Pressione di esercizio massima [bar] | 28 bar |
| Quantità per formato di imballaggio | 6 pc |
| Pressione di esercizio massima [psig] | 406 psig |
| Campo di pressione [bar] Pe [Max] | 28 bar |
| Campo di pressione [bar] Pe [Min] | 4 bar |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervallo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
| Intervallo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Intervallo di pressione [psig] Pe [Max] | 406 psig |
| Intervallo di pressione [psig] Pe [Min] | 58 psig |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo