


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702422138686 |
| Tipo () | CVMD |
| Marca () | ICV Flexline |
| Volume () | 3.4 Liter |
| Approvazione () | CRNEACLLC CDC TYSK |
| Peso netto () | 2.562 Kg |
| Utilizzabile () | Pilot valve spare parts |
| Peso lordo () | 2.59 Kg |
| Refrigeranti () | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R717R744R507A |
| Gruppo di prodotti () | Press. and temp. regul. valves |
| Formato di imballaggio () | Single pack |
| Tipo di connessione () | Weld flange |
| Rivestimento superficiale () | Zn (TLP) |
| Valore Kv [m³/h] () | 1.5 m³/h |
| Valore Cv [gal/min] () | 1.74 gal/min |
| Conformità RoHS UE () | No - out of scope |
| Nome del programma parti () | CVHICSICFPM |
| Accessori del prodotto () | No |
| Descrizione del prodotto () | Constant pressure regulator |
| Dimensione della connessione [in] () | 1/2 |
| Nome del prodotto Descrizione () | Pilot valve |
| Pressione di esercizio massima [bar] () | 28 bar |
| Quantità per formato di imballaggio () | 1 pc |
| Pressione di esercizio massima [psig] () | 406 psig |
| Campo di pressione [bar] Pe [max] () | 7 bar |
| Campo di pressione [bar] Pe [min] () | 0 bar |
| Intervallo di temperatura [°C] [max] () | 120 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [min] () | -50 °C |
| Intervallo di temperatura [°F] [max] () | 248 °F |
| Intervallo di temperatura [°F] [min] () | -58 °F |
| Intervallo di pressione [psig] Pe [max] () | 101 psig |
| Intervallo di pressione [psig] Pe [min] () | 0 psig |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo