


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702428156202 |
| Nucleo | Solid core |
| Marca | ELIMINATOR |
| Approvazione | UL |
| Categoria | Art. 3, par. 3 |
| Peso netto | 0.23 Kg |
| Gruppo fluido | II |
| Utilizzabile | No |
| Peso lordo | 0.24 Kg |
| Nome del prodotto | Hermetic filter drier |
| Tipo di prodotto | DML |
| Refrigeranti | R1234yfR1234zeR125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600 |
| Materiale del corpo | Steel |
| Gruppo di prodotti | Filter driers |
| Codice dimensione nucleo | 05 cu.in. |
| Volume netto [l] | 0.085 L |
| Formato di imballaggio | Industrial pack |
| Portata KW | R134a: 6.1R290: 7.3R32: 9.3R404A: 4.3R407C: 6.2R410A: 6.3R507: 4.2 |
| Capacità di flusso TR | R134a: 1.7R290: 2.1R32: 2.6R404A: 1.2R407C: 1.8R410A: 1.8R507: 1.2 |
| Volume del guscio [l] | 0.12 L |
| Designazione del tipo | DML 052S |
| Capacità acida [g] | 0.33 g |
| Chiave di specificazione | DML 052S |
| Capacità acida [oz] | 0.012 oz |
| Materiale di collegamento | Steel Cu-plated |
| Volume netto [foz US] | 2.88 oz |
| Descrizione del prodotto | Liquid line filter drier |
| Nome della famiglia di prodotti | DML |
| Tipo di collegamento di ingresso | SOLDER, ODF |
| Volume del guscio [foz US] | 4.12 oz |
| Nome del file di approvazione UL | SA6398 |
| Tipo di collegamento della presa | SOLDER, ODF |
| Volume del nucleo solido [cm3] | 37 cm3 |
| Volume del nucleo solido [in3] | 2.25 in3 |
| Applicazione della linea di sistema | Liquid line |
| Indicatore di direzione del flusso | Label printed 1-way arrow |
| Superficie del nucleo solido [cm2] | 82 cm2 |
| Superficie del nucleo solido [in2] | 12.72 in2 |
| Pressione di esercizio massima [bar] | 46 bar |
| Quantità per formato di imballaggio | 16 pc |
| Dimensioni della connessione di ingresso 1 [pollici] | 1/4 in |
| Pressione di esercizio massima [psig] | 667 psig |
| Dimensioni della connessione della presa 1 [pollici] | 1/4 in |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervallo di temperatura [°F] [Max] | 160 °F |
| Intervallo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Allume attivato/Setaccio Molec [%] | 0% / 100% |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Tappo di essiccazione [Gocce d'acqua] 24°C | R134a: 155R290: --R32: 130R404A: 161R407C: 150R410A: 140R507: 169 |
| Tappo di essiccazione [Gocce d'acqua] 52°C | R134a: 141R290: --R32: 120R404A: 152R407C: 138R410A: 124R507: 152 |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo