


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702428202473 |
| Marca | ELIMINATOR |
| Copertina | Plug |
| Approvazione | CECSAUL |
| Categoria | I |
| Peso netto | 7.87 Kg |
| Gruppo fluido | II |
| Utilizzabile | DCR spare parts |
| Peso lordo | 8.23 Kg |
| Capacità di liquefazione [kW] | R1234ze: 316.0R134a: 355.9R404A: 250.3R407C: 364.7R410A: 370.3R452A: 253.5R507: 242.8 |
| Tappo Liq [TR] | R1234ze: 89.8R134a: 101.2R404A: 71.2R407C: 103.7R410A: 105.3R452A: 72.1R507: 69.0 |
| Commenti MWP | 35_bar/508_psig_as_receiver35_bar/508_psig_with_48-F |
| Nome del prodotto | Filter drier, shell |
| Tipo di prodotto | DCR |
| Refrigeranti | R1234zeR125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Materiale del corpo | Steel |
| Gruppo di prodotti | Filter driers |
| Codice dimensione nucleo | 144 cu.in. |
| Volume netto [l] | 3.577 L |
| Formato di imballaggio | Single pack |
| Parti incluse | 1 cov8 Bolts |
| Tipo di connessione | Solder, ODF |
| Numero di core | 3 |
| Progettazione della pressione | Normal Pressure |
| Volume del guscio [l] | 4.85 L |
| Designazione del tipo | DCR 14413s |
| Chiave di specificazione | DCR 14413S |
| Opzioni di connessione | Solder, ODF |
| Nome del programma parti | DCR |
| Materiale di collegamento | Copper |
| Volume netto [foz US] | 120.96 oz |
| Accessori del prodotto | DCR accessories |
| Descrizione del prodotto | Refrigerant Filter Drier |
| Nome della famiglia di prodotti | DCR-DADCR-DCDCR-DM |
| Volume del guscio [foz US] | 164.29 oz |
| Nome del file di approvazione UL | SA6398 |
| Applicazione della linea di sistema | Liquid feed lineLiquid lineSuction line |
| Indicatore di direzione del flusso | Label printed 1-way arrow |
| Dimensioni della saldatura di collegamento [pollici] | 1 5/8 in |
| Pressione di esercizio massima [bar] | 46 bar |
| Quantità per formato di imballaggio | 1 pc |
| Pressione di esercizio massima [psig] | 667 psig |
| Sostituisci comp1 (codice Danfoss) | 023Z9282 |
| Sostituisci comp2 (codice Danfoss) | 023Z2871 |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervallo di temperatura [°F] [Max] | 160 °F |
| Intervallo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| LiqCap Cond (ARI 710-2004)[SI] | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2004)[IMP] | DELTA P=1PSITLIQ= 86°FTVAP=5°F |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo