


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702428249409 |
| Marca | ELIMINATOR |
| Copertina | Plug |
| Approvazione | CECSAUL |
| Categoria | I |
| Peso netto | 4.71 Kg |
| Gruppo fluido | II |
| Utilizzabile | DCR spare parts |
| Peso lordo | 4.87 Kg |
| Capacità di liquefazione [kW] | R1234ze: 112.7R134a: 127.0R404A: 89.3R407C: 130.1R410A: 132.1R452A: 90.4R507: 86.6 |
| Tappo Liq [TR] | R1234ze: 32.1R134a: 36.1R404A: 25.4R407C: 37.0R410A: 37.6R452A: 25.7R507: 24.6 |
| Nome del prodotto | Filter drier, shell |
| Tipo di prodotto | DCR |
| Refrigeranti | R1234zeR125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Materiale del corpo | Steel |
| Gruppo di prodotti | Filter driers |
| Codice dimensione nucleo | 48 cu.in. |
| Volume netto [l] | 1.492 L |
| Formato di imballaggio | Single pack |
| Parti incluse | 1 cov2 felt gaskets8 Bolts |
| Tipo di connessione | Butt weld/Solder, ODF |
| Numero di core | 1 |
| Progettazione della pressione | Normal Pressure |
| Volume del guscio [l] | 1.94 L |
| Designazione del tipo | DCR 0487 |
| Chiave di specificazione | DCR 0487 |
| Opzioni di connessione | Butt weld/Solder, ODF |
| Nome del programma parti | DCR |
| Materiale di collegamento | Steel |
| Standard di connessione | ANSI/ASME B36.10M |
| Volume netto [foz US] | 50.44 oz |
| Accessori del prodotto | DCR accessories |
| Descrizione del prodotto | Refrigerant Filter Drier |
| Nome della famiglia di prodotti | DCR-DADCR-DCDCR-DM |
| Volume del guscio [foz US] | 65.76 oz |
| Nome del file di approvazione UL | SA6398 |
| Applicazione della linea di sistema | Liquid feed lineLiquid lineSuction line |
| Indicatore di direzione del flusso | Label printed 1-way arrow |
| Dimensioni della saldatura di collegamento [pollici] | 7/8 in |
| Dimensioni della saldatura di collegamento [mm] | 22 mm |
| Pressione di esercizio massima [bar] | 46 bar |
| Quantità per formato di imballaggio | 1 pc |
| Pressione di esercizio massima [psig] | 667 psig |
| Sostituisci comp1 (codice Danfoss) | 023Z9051 |
| Sostituisci comp2 (codice Danfoss) | 023Z2871 |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervallo di temperatura [°F] [Max] | 160 °F |
| Intervallo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| LiqCap Cond (ARI 710-2004)[SI] | R1234ze: 112.7R134a: 127.0R404A: 89.3R407C: 130.1R410A: 132.1R452A: 90.4R507: 86.6 |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2004)[IMP] | DELTA P=1PSITLIQ= 86°FTVAP=5°F |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo