


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702424291815 |
| Tipo () | MCHE D1500-C |
| Volume () | 31.61 Liter |
| Approvazione () | EACPEDUL |
| Peso netto () | 6.495 Kg |
| Gruppo fluido () | 12 |
| Numero di parte () | DF0081 |
| Utilizzabile () | No |
| Peso lordo () | 7.6 Kg |
| Categoria PED () | II |
| Refrigeranti () | R410AR134aR290R32R452BR454BR1234yfR404AR407CR448AR449AR452AR513AR1234ze(E)R22R444BR449BR454AR454CR455AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Materiale del corpo () | Aluminium |
| Gruppo di prodotti () | Heat exchangers |
| Passo delle alette [mm] () | 1.1 mm |
| Direzione del flusso () | Single-flow |
| Formato di imballaggio () | Multi pack |
| Profondità della bobina [in] () | 1 in |
| Profondità della bobina [mm] () | 25.4 mm |
| Dimensione di ingresso [in] () | 1/2 in |
| Dimensioni di ingresso [mm] () | 12.7 mm |
| Area di applicazione () | ChillerRefrigerationAir Conditioning |
| Lunghezza della bobina [pollici] () | 42.28 in |
| Lunghezza bobina [mm] () | 1074 mm |
| Altezza della bobina [in] () | 20.35 in |
| Altezza bobina [mm] () | 516.9 mm |
| Dimensioni della presa [pollici] () | 1/2 in |
| Dimensioni di uscita [mm] () | 12.7 mm |
| Designazione del tipo () | D1500-C |
| Prodotto identico () | 021U0098 |
| Nome del file di approvazione () | SA33862CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-AЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Conformità RoHS UE () | Yes with exemptions |
| Materiale di collegamento () | Copper |
| Accessori del prodotto () | No |
| Pressione di progetto [MPa] () | 4.5 MPa |
| Tipo di collegamento di ingresso () | Solder, ODF |
| Volume interno [cm3] () | 1150 cm³ |
| Volume interno [in3] () | 70.2 in³ |
| Materiale della barra di montaggio () | Aluminium |
| Numero di tubi [pz] () | 52 |
| Pressione di progetto [psig] () | 653 psig |
| Tipo di collegamento della presa () | Solder, ODF |
| Nome del prodotto Descrizione () | Micro Channel heat exchanger |
| Capacità nominale R410A [TR] () | 4.38 TR |
| Capacità nominale R410A [kW] () | 15.4 kW |
| Condizioni di capacità nominale [SI] () | Air speed=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Pressione di esercizio massima [bar] () | 45 bar |
| Quantità per formato di imballaggio () | 16 pc |
| Condizioni di capacità nominale [IMP] () | Air speed=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Pressione di esercizio massima [psig] () | 653 psig |
| Intervallo di temperatura [°C] [max] () | 121 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [min] () | -40 °C |
| Intervallo di temperatura [°F] [max] () | 250 °F |
| Intervallo di temperatura [°F] [min] () | -40 °F |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | No |
| Temperatura ambiente di funzionamento [°C] [max] () | 72 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento [°C] [min] () | -40 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento [°F] [max] () | 162 °F |
| Temperatura ambiente di funzionamento [°F] [min] () | -40 °F |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo