


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN | 5702423120659 |
| Approvazione | CCCCEDNVEACGLLVDNKKPZHRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Peso netto | 0.85 Kg |
| Tipo di carica | Partial |
| Tipo di sensore | Remote bulb |
| Utilizzabile | Contact systems |
| Peso lordo | 0.96 Kg |
| Nome del prodotto | Thermostat |
| Tipo di prodotto | RT120 |
| Gruppo di prodotti | Switches and thermostats |
| Valutazione del contatto | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VDC13=12 W, 220 VAC3=4 A, 400 VLR=28 A, 400 V |
| Formato di imballaggio | Multi pack |
| Funzione di reset | Auto |
| Funzione di contatto | SPDT |
| Tipo differenziale | Adjustable |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Accessori del prodotto | Switches accessories |
| Descrizione del prodotto | Thermostat |
| Nome della famiglia di prodotti | RT thermostat |
| Collegamento elettrico | Screwed cable entry |
| Specifiche elettriche standard | EN 60947-4/-5 |
| Dimensioni del sensore (Ø x L) [pollici] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Dimensioni del sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Lunghezza del tubo capillare [mm] | 2000 mm |
| Proprietà del cablaggio EN 60947 | Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
| Dimensioni del collegamento elettrico | 2xPg 13.5 |
| Quantità per formato di imballaggio | 15 pc |
| Connettore elettrico maschio/femmina | Female |
| Temperatura massima del sensore [°C] | 260 °C |
| Temperatura massima del sensore [°F] | 500 °F |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 215 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 120 °C |
| Intervallo di temperatura [°F] [Max] | 419 °F |
| Intervallo di temperatura [°F] [Min] | 248 °F |
| Frazione di lunghezza del tubo di cap. [in] | 78 3/4 in |
| EN 60947 proprietà elettriche | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 10A |
| Norma di collegamento elettrico | DIN 40430 |
| Lunghezza minima della tasca del sensore [pollici] | 4 13/32 in |
| Lunghezza minima della tasca del sensore [mm] | 112 mm |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Intervallo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -58 °F |
| Diff. @ Impostazione intervallo massimo [°C] [Max] | 9 °C |
| Diff. @ Impostazione intervallo massimo [°C] [Min] | 1.8 °C |
| Diff. @ Min. impostazione intervallo [°C] [Max] | 30 °C |
| Diff. @ Min. impostazione intervallo[°C] [Min] | 7 °C |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo