


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702422024736 |
| Tipo () | WVTS |
| Volume () | 2.4 Liter |
| Peso netto () | 0.953 Kg |
| Utilizzabile () | Water valve spare parts |
| Peso lordo () | 1.15 Kg |
| Gruppo di prodotti () | Water regulating valves |
| Formato di imballaggio () | Multi pack |
| Parti incluse () | Control elementSpring housing |
| Fascicolo SCIP n. () | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Utilizzato per il prodotto () | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
| Conformità RoHS UE () | No - out of scope |
| Nome del programma parti () | WVTS |
| Accessori del prodotto () | Generic accessories |
| Nome del prodotto Descrizione () | Pilot for water reg. valve |
| Nome del prodotto del dossier SCIP () | WVS/WVTS |
| Lunghezza del tubo capillare [mm] () | 5000 mm |
| Quantità per formato di imballaggio () | 8 pc |
| Temperatura massima del sensore [°C] () | 125 °C |
| Temperatura massima del sensore [°F] () | 257 °F |
| Intervallo di temperatura [°C] [max] () | 90 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [min] () | 50 °C |
| Intervallo di temperatura [°F] [max] () | 194 °F |
| Intervallo di temperatura [°F] [min] () | 122 °F |
| Frazione di lunghezza del tubo di cap. [in] () | 196 27/32 in |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo