


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702428996334 |
| GSM () | / |
| Tipo () | SonoCollect 111 |
| Volume () | 2.041 Liter |
| Peso netto () | 0.2 Kilogram |
| Descrizione () | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Tipo di AMR () | Smart metering data concentrator |
| Archiviazione dati () | ≥2 GB |
| Categoria AEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Peso lordo () | 0.222 Kilogram |
| Installazione () | DIN rail 3 units |
| Alimentazione elettrica () | No, has to be added from accessories |
| Configurazione () | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Etichetta prodotto () | Yes |
| Gruppo di prodotti () | Meter reading / meter system |
| Nell'ambito dei RAEE () | Yes |
| Conformità RoHS UE () | Yes |
| Conformità RoHS del Regno Unito () | Yes |
| Capacità di lettura [m] () | 500 m |
| Conformità RoHS Cina () | Yes |
| Slot modulo interfaccia 1 () | M-bus module |
| Clausola di esenzione RoHS UE () | No |
| Interfacce di comunicazione dati () | Ethernet |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo