


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702425241680 |
| Tipo () | SonoSelect 10 |
| Volume () | 0.033 Hectolitre |
| RoHS del Regno Unito () | Yes |
| Cina RoHS () | Out of scope |
| Peso netto () | 0.812 Kg |
| qp [m³/h] () | 1.5 m³/h |
| Applicazione () | Cooling |
| Quantità batteria () | 2 |
| Descrizione () | Energy meter for residential applications |
| Lunghezza [mm] () | 130 mm |
| Peso lordo () | 1.155 Kg |
| Diametro [mm] () | 20 mm |
| Gruppo di prodotti () | Energy meters |
| Tipi di connessione () | Thread |
| Fascicolo SCIP n. () | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Conformità RoHS UE () | Yes with exemptions |
| Tipo di tensione di alimentazione () | mains |
| Tipo di batteria o nome () | Sold without batteries |
| Slot modulo interfaccia 1 () | No interface module |
| Comunicazione integrata () | M-Bus |
| Nome del prodotto del dossier SCIP () | Ultrasonic Pathfinder |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo