


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702425132742 |
| Tipo () | SonoSelect 10 |
| Media () | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Volume () | 2.6 Liter |
| Peso netto () | 1.1 Kilogram |
| qc [m³/h] () | 0.007 m³/h |
| qi [m³/h] () | 0.035 m³/h |
| qp [m³/h] () | 3.5 m³/h |
| qs [m³/h] () | 7 m³/h |
| Applicazione () | Heating |
| Quantità batteria () | 2 |
| Descrizione () | Energy meter for residential applications |
| Unità di energia () | kWh (without digit after comma) |
| Lunghezza [mm] () | 160 mm |
| qss [m³/h] () | 7.7 m³/h |
| Tipo di visualizzazione () | LCD |
| Categoria AEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Peso lordo () | 1.355 Kilogram |
| Installazione () | Return |
| Classe ambientale () | E1 / M2 |
| Diametro [mm] () | 25 mm |
| Colore dell'alloggiamento () | RAL 9010 White |
| Gruppo di prodotti () | Energy meters |
| Dimensione della connessione () | G 1 1/4 B |
| Tipi di connessione () | Thread |
| Nell'ambito dei RAEE () | Yes |
| Fascicolo SCIP n. () | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Standard di precisione () | Class 2 to EN1434 |
| Autorità di approvazione () | Force Certification |
| Strumento di messa in servizio () | SonoApp |
| Conformità RoHS UE () | Out of scope |
| Valori Kvs [m³/h] () | 9.71 m³/h |
| Conformità RoHS del Regno Unito () | Out of scope |
| Peso per batteria () | 18 g |
| Classe di protezione IP () | IP65 |
| Tipo di tensione di alimentazione () | battery 2 x AA-cell |
| Tipo di batteria o nome () | AA Lithium |
| Conformità RoHS Cina () | Out of scope |
| Tensione di alimentazione [V] DC () | 4 V |
| Pressione nominale [bar] () | 25 bar |
| Slot modulo interfaccia 1 () | No interface module |
| Durata della batteria [anni] () | 16 yr |
| Principio di misurazione del flusso () | Ultrasonic |
| Comunicazione integrata () | M-Bus |
| Tipo di sensori di temperatura () | Pt 1000 |
| Materiale isolante per cavi () | PUR |
| Nome del prodotto del dossier SCIP () | Ultrasonic Pathfinder |
| 1 Peso della batteria primaria Kg () | 0.018 |
| Calcolatore della classe di protezione () | IP65 |
| Durata di archiviazione del registro [Mese] () | 24 mo |
| Intervallo di archiviazione del registro [Mese] () | 1 mo |
| Umidità ambiente [% RH] [Max] () | 95 % |
| Temperatura del mezzo [°C] [Max] () | 95 °C |
| Temperatura del mezzo [°C] [Min] () | 5 °C |
| 1 Batteria primaria SOMMA peso Kg () | 0.036 |
| Temperatura ambiente [°C] [max] () | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [min] () | 5 °C |
| Materiale a contatto con il mezzo () | Brass sensor |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura di conservazione [°C] [Max] () | 60 °C |
| Temperatura di conservazione [°C] [Min] () | -25 °C |
| Diametro del sensore di temperatura [mm] () | 5.2 mm |
| Lunghezza del cavo dei sensori di temperatura [m] () | 1.5 m |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | Yes |
| Intervallo meteorologico approvato [°C] [Max] () | 95 °C |
| Intervallo meteorologico approvato [°C] [Min] () | 5 °C |
| Limiti di temperatura (contabilizzazione) [°C] [Max] () | 105 °C |
| Limiti di temperatura (contabilizzazione) [°C] [Min] () | 0 °C |
| Lunghezza del cavo tra calcolatrice e sensore di flusso [m] () | 1.5 m |
| Limiti di differenza di temperatura (Contabilità) [K] [Max] () | 90 K |
| Limiti di differenza di temperatura (Contabilità) [K] [Min] () | 3 K |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo