


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702420020785 |
| Tipo () | RAS-C Sensors |
| Colore () | Black RAL 9005 / White RAL 9016 |
| Volume () | 0.358 Liter |
| Peso netto () | 0.132 Kilogram |
| Descrizione () | Black socket, positive shut-off feature. |
| Tipo di sensore () | Built-in sensor |
| Peso lordo () | 0.146 Kilogram |
| Supporto sensore () | Liquid |
| Gruppo di prodotti () | Radiator Sensors |
| Progettazione del sensore () | RAS-C |
| Versione del sensore () | RAS-C 5040 |
| Contenuto del set () | Sensor |
| Protezione antigelo () | Yes |
| Funzione di spegnimento () | Yes |
| Conformità RoHS UE () | Yes with exemptions |
| Conformità RoHS del Regno Unito () | Out of scope |
| Conformità RoHS Cina () | Out of scope |
| Limitazione della temperatura () | No |
| Tipo di collegamento alla valvola () | RA |
| Clausola di esenzione RoHS UE () | 6(a)6(c) |
| Tipo di connessione al sensore () | RA-click |
| Lunghezza del tubo capillare [m] [Max] () | 0 m |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
| Temperatura di impostazione del sensore [°C] [Max] () | 28 °C |
| Temperatura di impostazione del sensore [°C] [Min] () | 8 °C |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo