


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5702423012367 |
| Tipo () | AVTA 15 |
| Media () | Neutral media |
| Volume () | 4.49 Liter |
| Approvazione () | EACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China |
| Peso netto () | 1.285 Kg |
| Tipo di carica () | Adsorption |
| Utilizzabile () | Water valve spare parts |
| Peso lordo () | 1.562 Kg |
| Materiale del corpo () | Brass |
| Gruppo di prodotti () | Water regulating valves |
| Formato di imballaggio () | Multi pack |
| Tipo di connessione () | NPT |
| Valore Kv [m³/h] () | 1.9 m³/h |
| Fascicolo SCIP n. () | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Dimensione dell'orifizio [mm] () | 15 mm |
| Valore Cv [gal/min] () | 2.2 gal/min |
| Conformità RoHS UE () | Yes with exemptions |
| Standard di connessione () | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Accessori del prodotto () | Generic accessoriesWater valves accessories |
| Dimensione della connessione [in] () | 1/2-14 |
| Configurazione di apertura () | Opens on rising sensor temp. |
| Indicatore di direzione del flusso () | Embossed 1-way arrow |
| Nome del prodotto Descrizione () | Thermo. operated water valve |
| Tipo di ghiandola capillare () | NPT |
| Pressione di prova massima [psig] () | 362.6 psig |
| Dimensioni del sensore (Ø x L) [pollici] () | 3/8 x 5 29/32 in |
| Dimensioni del sensore (Ø x L) [mm] () | 9.5 x 150 mm |
| Lunghezza del tubo capillare [mm] () | 2300 mm |
| Frazione di dimensione dell'orifizio [in] () | 3/5 in |
| Pressione di esercizio massima [bar] () | 16 bar |
| Pressione di prova massima [bar] Pe () | 25 bar |
| Quantità per formato di imballaggio () | 10 pc |
| Ghiandola capillare Int/Ext () | Internal |
| Connessione Interna/Esterna () | Internal |
| Pressione di esercizio massima [psig] () | 232 psig |
| Ghiandola del tubo capillare standard () | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Pressione massima sul sensore [bar] () | 25 bar |
| Temperatura massima del sensore [°C] () | 130 °C |
| Temperatura massima del sensore [°F] () | 266 °F |
| Intervallo di temperatura [°C] [max] () | 80 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [min] () | 10 °C |
| Intervallo di temperatura [°F] [max] () | 176 °F |
| Intervallo di temperatura [°F] [min] () | 50 °F |
| Frazione di lunghezza del tubo di cap. [in] () | 90 9/16 in |
| Dimensioni della ghiandola del tubo capillare [in] () | 1/2-14 |
| Pressione massima sul sensore [psig] () | 362.6 psig |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Pressione differenziale [bar] [max] () | 10 bar |
| Pressione differenziale [bar] [min] () | 0 bar |
| Pressione differenziale [psi] [max] () | 145 psi |
| Pressione differenziale [psi] [min] () | 0 psi |
| Intervallo di temperatura media [°C] [max] () | 130 °C |
| Intervallo di temperatura media [°C] [min] () | -25 °C |
| Intervallo di temperatura media [°F] [max] () | 266 °F |
| Intervallo di temperatura media [°F] [min] () | -13 °F |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo