


| Parametro | Valore |
|---|---|
| EAN () | 5710104094007 |
| Tipo () | AVQM-W |
| Volume () | 14.573 Liter |
| Peso netto () | 11.8 Kilogram |
| Dimensioni della valvola () | DN 40 |
| Peso lordo () | 11.8 Kilogram |
| Gruppo di prodotti () | Pressure flow controllers |
| Classe di pressione () | PN 25 |
| Tipi di connessione () | Flange |
| Portata [m³/h] () | 10.5 m³/h |
| Conformità RoHS UE () | Yes with exemptions |
| Valori Kvs [m³/h] () | 20 m³/h |
| Conformità RoHS del Regno Unito () | Out of scope |
| Fattore di cavitazione 25% () | 0.58 |
| Fattore di cavitazione 50% () | 0.52 |
| Fattore di cavitazione 75% () | 0.5 |
| Conformità RoHS Cina () | Out of scope |
| Fattore di cavitazione 100% () | 0.34 |
| Portata [m³/h] [Max] () | 10.5 m³/h |
| Portata [m³/h] [Min] () | 0.8 m³/h |
| Sostanze presenti nell'elenco dei candidati REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e contengono batterie () | No |
| Limitatore di portata diff.pressione - dpb [bar] () | 0.2 bar |
Specifiche tecniche e dati di prestazione
Guida di installazione e utilizzo